DOLAR 19,8320 0.08%
EURO 21,4591 0.16%
ALTIN 1.256,78-0,28
BITCOIN 5328800,06%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

03:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.471 s Değişim: 0.11% 4,78 Adet:   1.929 Mio.Lot Hacim:   39.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 4499
EN DÜŞÜK 4,436
Açılış: 4.467 Dünkü Kapanış: 4.466

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 72,60 0,83 18:08:01
  • KAREL 14,28 3,18 18:08:25
  • KARSN 7,82 0,00 18:09:57
  • KARTN 56,80 -0,79 18:09:51
  • KARYE 17,99 0,84 18:09:10
  • KATMR 1,19 -2,46 18:08:28
  • KAYSE 15,08 -4,86 18:09:58
  • KCAER 13,44 1,36 18:09:52
  • KCHOL 75,10 -0,27 18:09:13
  • KENT 160,40 -1,47 18:09:53
  • KERVN 0,78 -1,27 18:08:58
  • KERVT 7,28 1,82 18:08:54
  • KFEIN 19,00 0,05 18:08:45
  • KGYO 48,20 7,25 18:09:08
  • KIMMR 4,60 -1,50 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 1,93 -3,02 18:09:25
  • KLKIM 46,60 -0,21 18:09:03
  • KLMSN 16,30 2,26 18:08:39
  • KLNMA 10,90 1,58 18:09:38
  • KLRHO 25,08 -5,79 18:09:57
  • KLSYN 3,60 5,26 18:09:36
  • KMPUR 76,05 2,49 18:09:57
  • KNFRT 11,35 1,79 18:09:52
  • KONKA 27,88 1,75 18:08:01
  • KONTR 112,30 0,72 18:08:59
  • KONYA 2.406,90 -2,79 18:09:35
  • KOPOL 36,46 -2,57 18:09:58
  • KORDS 59,00 2,34 18:09:57
  • KOZAA 40,12 -3,37 18:09:51
  • KOZAL 18,79 -3,14 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 16,40 0,49 18:08:34
  • KRDMB 14,38 -0,14 18:09:18
  • KRDMD 16,26 -1,99 18:09:59
  • KRGYO 18,46 -2,22 18:08:01
  • KRONT 16,30 -2,04 18:05:10
  • KRPLS 6,00 1,35 18:09:46
  • KRSTL 6,39 0,31 18:08:01
  • KRTEK 14,92 -0,13 18:05:10
  • KRVGD 13,83 0,95 18:09:49
  • KSTUR 288,00 2,89 18:08:50
  • KTSKR 36,56 0,05 18:09:43
  • KUTPO 39,54 0,15 18:08:01
  • KUVVA 33,10 -2,65 18:08:03
  • KUYAS 29,50 -2,96 18:09:57
  • KZBGY 15,97 -0,68 18:09:23