DOLAR 32,5921 0.24%
EURO 34,8228 0.45%
ALTIN 2.420,84-0,48
BITCOIN 21502140,23%
Ankara
25°

KAPALI

16:54

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.712 s Değişim: 0.69% 66,91 Adet:   2.291 Mio.Lot Hacim:   73.890 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,24 1,45 15:56:15
  • BAKAB 54,10 -2,35 15:54:42
  • BALAT 22,50 -1,83 13:55:07
  • BANVT 173,00 -3,14 15:56:30
  • BARMA 20,58 -1,91 15:57:01
  • BASCM 15,85 5,53 13:55:07
  • BASGZ 20,02 -2,25 15:56:51
  • BAYRK 56,90 3,36 15:57:18
  • BEGYO 4,96 4,86 15:57:01
  • BERA 20,08 -4,29 15:57:14
  • BEYAZ 27,26 -3,74 15:57:00
  • BFREN 1.011,00 -0,10 15:57:17
  • BIENY 42,14 -1,27 15:57:01
  • BIGCH 35,96 -2,28 15:56:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 368,25 -0,47 15:57:18
  • BINHO 477,50 3,08 15:57:19
  • BIOEN 18,88 3,62 15:57:19
  • BIZIM 38,52 -0,77 15:56:58
  • BJKAS 72,40 -9,95 15:54:22
  • BLCYT 18,65 -1,84 15:55:07
  • BMSCH 24,76 -1,90 15:56:15
  • BMSTL 33,62 -1,06 15:57:08
  • BNTAS 13,03 -4,26 15:57:01
  • BOBET 35,90 -1,32 15:57:08
  • BORLS 35,26 0,74 15:57:13
  • BORSK 37,02 0,22 15:57:09
  • BOSSA 11,72 1,03 15:55:47
  • BRISA 121,40 -3,73 15:56:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,29 3,73 13:55:07
  • BRKSN 46,74 -1,60 15:57:08
  • BRKVY 170,00 -3,68 15:57:17
  • BRLSM 27,70 -0,36 15:57:17
  • BRMEN 6,05 1,34 13:55:07
  • BRSAN 598,00 -0,42 15:57:14
  • BRYAT 3.222,50 -1,75 15:57:03
  • BSOKE 25,70 0,00 15:56:31
  • BTCIM 135,10 0,07 15:56:39
  • BUCIM 8,20 0,99 15:57:13
  • BURCE 248,00 5,53 15:57:12
  • BURVA 175,60 2,63 15:56:22
  • BVSAN 111,10 0,82 15:57:13
  • BYDNR 30,06 -1,57 15:56:31
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort