DOLAR 32,2328 0.17%
EURO 35,1083 0.67%
ALTIN 2.256,810,17
BITCOIN 2264813-0,32%
Ankara
10°

HAFİF YAĞMUR

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.994 s Değişim: 2.13% 187,61 Adet:   722 Mio.Lot Hacim:   25.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 8999
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,02 0,12 11:07:35
  • DAGI 7,84 0,64 11:08:18
  • DAPGM 34,06 1,43 11:08:19
  • DARDL 6,04 -0,49 11:07:42
  • DENGE 2,89 0,70 11:08:15
  • DERHL 9,40 0,43 11:08:20
  • DERIM 30,70 -2,66 11:08:06
  • DESA 23,74 -0,08 11:07:47
  • DESPC 62,65 -6,07 11:08:09
  • DEVA 73,15 1,67 11:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,44 -5,57 11:08:18
  • DGGYO 34,36 8,05 11:08:10
  • DGNMO 10,83 -0,55 11:07:49
  • DIRIT 15,00 0,00 09:55:28
  • DITAS 23,28 6,30 11:08:15
  • DJIST 336,90 2,09 11:08:16
  • DMRGD 13,97 0,07 11:08:15
  • DMSAS 5,73 -0,69 11:06:55
  • DNISI 15,12 -5,20 11:07:43
  • DOAS 311,75 1,14 11:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 195,60 -4,26 11:08:07
  • DOCO 4.817,50 -0,36 11:08:00
  • DOFER 40,16 -2,33 11:08:21
  • DOGUB 20,40 2,00 11:08:18
  • DOHOL 13,21 4,18 11:08:20
  • DOKTA 32,36 0,62 11:07:44
  • DURDO 15,73 1,03 11:07:33
  • DYOBY 37,80 2,72 11:08:15
  • DZGYO 4,71 2,17 11:04:43
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort