DOLAR 32,5921 0.24%
EURO 34,8228 0.45%
ALTIN 2.420,84-0,48
BITCOIN 21502140,23%
Ankara
25°

KAPALI

16:54

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.734 s Değişim: 0.93% 89,28 Adet:   2.954 Mio.Lot Hacim:   91.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,96 -1,29 17:35:40
  • ECILC 50,85 2,40 17:35:31
  • ECZYT 234,00 2,50 17:35:44
  • EDATA 22,52 0,09 17:35:35
  • EDIP 23,76 10,00 16:38:06
  • EGEEN 16.172,50 -0,81 17:35:36
  • EGEPO 21,04 4,16 17:35:23
  • EGGUB 44,90 -2,39 17:35:00
  • EGPRO 205,10 0,05 17:33:57
  • EGSER 3,79 -1,56 17:35:32
  • EKGYO 9,26 2,43 17:35:35
  • EKIZ 78,10 -0,06 13:55:07
  • EKOS 48,74 -3,29 17:35:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 64,95 0,62 17:35:17
  • ELITE 48,10 -1,52 17:35:36
  • EMKEL 15,05 -1,05 17:34:46
  • EMNIS 339,00 9,44 13:55:07
  • ENERY 172,50 2,68 17:35:34
  • ENJSA 63,65 0,95 17:35:38
  • ENKAI 36,08 -0,17 17:35:30
  • ENSRI 25,46 1,68 17:35:42
  • ENTRA 13,12 -2,09 17:35:43
  • EPLAS 6,88 1,62 17:35:18
  • ERBOS 259,00 -1,43 17:35:14
  • ERCB 141,90 -2,67 17:34:16
  • EREGL 41,76 0,43 17:35:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 44,26 -0,67 17:33:23
  • ESCAR 280,75 5,74 17:35:27
  • ESCOM 76,60 -2,98 17:35:37
  • ESEN 21,76 -0,82 17:35:22
  • ETILR 21,30 -0,09 17:35:15
  • ETYAT 15,42 -0,45 17:31:33
  • EUHOL 3,21 -2,13 17:35:05
  • EUKYO 24,30 -3,11 17:34:24
  • EUPWR 153,70 0,20 17:35:28
  • EUREN 15,31 0,39 17:35:43
  • EUYO 16,47 -0,78 17:32:43
  • EYGYO 10,09 -4,09 17:35:32
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort