DOLAR 32,5921 0.24%
EURO 34,8228 0.45%
ALTIN 2.420,84-0,48
BITCOIN 21502140,23%
Ankara
25°

KAPALI

16:54

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.690 s Değişim: 0.47% 45,01 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   70.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,86 -2,28 15:38:00
  • OBASE 54,05 2,17 15:36:47
  • ODAS 9,18 -0,54 15:37:51
  • ODINE 91,60 4,63 15:37:59
  • OFSYM 46,50 -2,23 15:37:39
  • ONCSM 182,70 4,88 15:38:00
  • ORCAY 11,97 -1,72 15:37:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORGE 71,10 1,14 15:37:40
  • ORMA 246,00 0,37 13:55:07
  • OSMEN 205,60 -1,58 15:34:11
  • OSTIM 6,08 -0,33 15:37:33
  • OTKAR 485,25 -0,56 15:37:46
  • OTTO 330,50 -3,22 12:55:01
  • OYAKC 58,00 0,61 15:38:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 10,91 -2,15 15:37:39
  • OYYAT 44,16 -2,95 15:33:30
  • OZGYO 6,20 7,64 15:37:32
  • OZKGY 8,68 0,81 15:34:39
  • OZKGY 8,68 0,81 15:34:39
  • OZRDN 61,40 0,90 15:37:18
  • OZSUB 33,96 -2,08 15:37:59
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort