DOLAR 32,5921 0.24%
EURO 34,8228 0.45%
ALTIN 2.420,84-0,48
BITCOIN 21502140,23%
Ankara
25°

KAPALI

16:54

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.17% 113,08 Adet:   1.397 Mio.Lot Hacim:   46.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,82 0,47 12:32:09
  • PAMEL 135,70 -0,95 12:36:18
  • PAPIL 156,10 -1,51 12:36:08
  • PARSN 113,60 0,98 12:36:19
  • PASEU 65,40 0,93 12:36:12
  • PATEK 110,50 -2,73 12:36:22
  • PCILT 13,30 -1,63 12:36:18
  • PEGYO 21,74 2,07 12:36:19
  • PEKGY 7,74 -1,15 12:36:02
  • PENGD 8,47 2,79 12:36:15
  • PENTA 18,52 0,60 12:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,30 0,89 12:36:26
  • PETUN 88,75 -1,83 12:35:15
  • PGSUS 952,00 3,31 12:36:18
  • PINSU 23,12 -1,28 12:35:30
  • PKART 95,90 9,98 12:34:26
  • PKENT 358,75 3,39 12:36:19
  • PLTUR 16,10 0,00 12:36:26
  • PNLSN 87,30 -0,80 12:35:38
  • PNSUT 89,80 -1,05 12:36:23
  • POLHO 13,46 -0,96 12:36:19
  • POLTK 20.525,00 -0,36 12:33:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,81 0,89 12:36:17
  • PRKAB 36,92 -0,16 12:36:08
  • PRKME 28,82 4,27 12:36:18
  • PRZMA 51,30 -1,35 12:36:26
  • PSDTC 116,90 2,36 12:35:16
  • PSDTC 116,90 2,36 12:35:16
  • PSDTC 116,90 2,36 12:35:16
  • PSDTC 116,90 2,36 12:35:16
  • PSGYO 6,79 -0,15 12:36:21
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort