DOLAR 32,3759 0.15%
EURO 34,9578 -0.35%
ALTIN 2.324,230,22
BITCOIN 2261730-0,46%
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.105 s Değişim: 0.27% 24,54 Adet:   2.193 Mio.Lot Hacim:   74.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 36,60 2,46 16:50:33
  • SAHOL 82,40 -0,60 16:53:25
  • SAMAT 44,70 -2,87 16:53:33
  • SANEL 27,70 1,76 16:50:03
  • SANFM 64,00 -0,85 16:52:48
  • SANKO 22,84 -0,26 16:53:29
  • SARKY 30,92 1,44 16:53:45
  • SASA 43,06 0,14 16:53:47
  • SAYAS 82,95 5,74 16:53:46
  • SDTTR 322,50 6,88 16:53:41
  • SEGYO 4,25 2,16 16:53:32
  • SEKFK 16,63 -0,60 16:53:27
  • SEKUR 15,70 1,03 16:53:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,92 -2,78 16:51:41
  • SELGD 55,00 0,36 16:53:25
  • SELVA 15,52 0,13 16:53:26
  • SEYKM 6,12 2,00 16:53:32
  • SILVR 19,04 8,37 16:52:51
  • SISE 45,92 0,97 16:53:46
  • SKBNK 4,11 -0,96 16:53:26
  • SKTAS 4,79 0,21 16:52:34
  • SKYLP 142,30 3,64 16:52:58
  • SKYMD 10,72 0,94 16:53:24
  • SMART 44,84 3,08 16:53:43
  • SMRTG 57,20 3,06 16:53:48
  • SNGYO 4,12 4,30 16:53:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,34 -0,84 16:53:25
  • SNKRN 32,44 -4,92 12:55:16
  • SNPAM 88,50 0,57 12:55:16
  • SODSN 214,40 -9,99 12:55:16
  • SOKE 16,34 0,00 16:53:44
  • SOKM 58,50 1,04 16:53:38
  • SONME 80,00 -0,87 16:51:29
  • SRVGY 274,00 -0,72 16:49:13
  • SUMAS 554,00 -3,65 12:55:16
  • SUNTK 17,40 3,76 16:53:11
  • SURGY 41,84 0,48 16:53:30
  • SUWEN 19,96 1,42 16:49:00
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort