DOLAR 32,3759 0.15%
EURO 34,9578 -0.35%
ALTIN 2.324,230,22
BITCOIN 2261730-0,46%
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.090 s Değişim: 0.11% 10,32 Adet:   1.030 Mio.Lot Hacim:   34.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,90 -0,90 11:49:48
  • TARKM 631,00 -0,63 11:49:13
  • TATEN 32,48 -1,34 11:49:48
  • TATGD 25,64 2,72 11:49:47
  • TAVHL 178,80 0,45 11:49:42
  • TCELL 68,05 -0,51 11:49:49
  • TDGYO 10,96 -0,45 11:49:21
  • TEKTU 3,27 -0,61 11:49:19
  • TERA 37,84 -1,46 11:49:47
  • TETMT 12.647,50 -4,55 11:48:25
  • TEZOL 20,36 4,20 11:49:42
  • TGSAS 58,70 5,39 11:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 294,50 -1,09 11:49:49
  • TKFEN 40,52 -1,70 11:49:43
  • TKNSA 39,80 0,40 11:49:24
  • TLMAN 122,00 -0,49 11:49:43
  • TMPOL 98,50 -1,60 11:49:46
  • TMSN 155,60 -1,77 11:49:42
  • TNZTP 62,00 3,85 11:49:04
  • TOASO 273,75 0,37 11:49:37
  • TRCAS 24,60 -2,07 11:49:10
  • TRGYO 39,72 -1,59 11:49:42
  • TRILC 16,56 -0,96 11:49:16
  • TSGYO 11,07 -0,98 11:49:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 8,43 -0,47 11:49:31
  • TSPOR 1,41 0,00 11:49:19
  • TTKOM 30,86 0,06 11:49:44
  • TTRAK 976,00 -0,46 11:49:49
  • TUCLK 11,43 -0,44 11:49:23
  • TUKAS 7,93 -0,63 11:49:45
  • TUPRS 175,60 -0,73 11:49:49
  • TUREX 45,12 -2,63 11:49:37
  • TURGG 683,00 -0,51 11:48:49
  • TURSG 49,92 0,73 11:48:46
İstanbul escort Samsun escort Mersin escort Eskişehir escort